※このデータは完全なものではございません。
正しい情報をご存知の方は尚操会事務局までお知らせ下さい。
卒業年度早見表(西高以前)
倉吉町立実科高等女学校
生年月日 | 卒業期 | 卒業年度 | 在学期間 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1896年4月2日〜1897年4月1日 | ※ | 大正 3年度 | ※ | 中西 長次郎 |
1897年4月2日〜1898年4月1日 | ※ | 大正 4年度 | ※ | |
1898年4月2日〜1899年4月1日 | ※ | 大正 5年度 | ※ |
東伯郡立倉吉実科高等女学校
生年月日 | 卒業期 | 卒業年度 | 在学期間 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1899年4月2日〜1900年4月1日 | ※ | 大正 6年度 | ※ | 中西 長次郎 |
1900年4月2日〜1901年4月1日 | ※ | 大正 7年度 | ※ | |
1901年4月2日〜1902年4月1日 | ※ | 大正 8年度 | ※ | |
1902年4月2日〜1903年4月1日 | ※ | 大正 9年度 | ※ |
鳥取県立倉吉高等女学校
生年月日 | 卒業期 | 卒業年度 | 在学期間 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1903年4月2日〜1904年4月1日 | 8回期 | 大正10年度 | ※ | 石田 恵吉 |
1904年4月2日〜1905年4月1日 | 9回期 | 大正11年度 | ※ | |
1905年4月2日〜1906年4月1日 | 10回期 | 大正12年度 | ※ | |
1906年4月2日〜1907年4月1日 | 11回期 | 大正13年度 | ※ | 真田 三六 |
1907年4月2日〜1908年4月1日 | 12回期 | 大正14年度 | ※ | |
1908年4月2日〜1909年4月1日 | 13回期 | 昭和元年度 | ※ | |
1909年4月2日〜1910年4月1日 | 14回期 | 昭和 2年度 | ※ | |
1910年4月2日〜1911年4月1日 | 15回期 | 昭和 3年度 | ※ | |
1911年4月2日〜1912年4月1日 | 16回期 | 昭和 4年度 | ※ | |
1912年4月2日〜1913年4月1日 | 17回期 | 昭和 5年度 | ※ | |
1913年4月2日〜1914年4月1日 | 18回期 | 昭和 6年度 | ※ | |
1914年4月2日〜1915年4月1日 | 19回期 | 昭和 7年度 | ※ | 垣内 春雄 |
1915年4月2日〜1916年4月1日 | 20回期 | 昭和 8年度 | ※ | 黒川 多三郎 |
1916年4月2日〜1917年4月1日 | 21回期 | 昭和 9年度 | ※ | |
1917年4月2日〜1918年4月1日 | 22回期 | 昭和10年度 | ※ | |
1918年4月2日〜1919年4月1日 | 23回期 | 昭和11年度 | ※ | 井上 博 |
1919年4月2日〜1920年4月1日 | 24回期 | 昭和12年度 | ※ | |
1920年4月2日〜1921年4月1日 | 25回期 | 昭和13年度 | ※ | 山田 徳次 |
1921年4月2日〜1922年4月1日 | 26回期 | 昭和14年度 | ※ | |
1922年4月2日〜1923年4月1日 | 27回期 | 昭和15年度 | ※ | |
1923年4月2日〜1924年4月1日 | 28回期 | 昭和16年度 | ※ | |
1924年4月2日〜1925年4月1日 | 29回期 | 昭和17年度 | ※ | |
1925年4月2日〜1926年4月1日 | 30回期 | 昭和18年度 | ※ | 福田 邦男 |
1926年4月2日〜1927年4月1日 | 31回期 | 昭和19年度 | ※ | |
1927年4月2日〜1928年4月1日 | 32回期 | 昭和20年度 | ※ | |
1928年4月2日〜1929年4月1日 | 33回期 | 昭和21年度 | ※ | |
1929年4月2日〜1930年4月1日 | 34回期 | 昭和22年度 | ※ |
鳥取県立倉吉第二高等学校
生年月日 | 卒業期 | 卒業年度 | 在学期間 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1930年4月2日〜1931年4月1日 | ※ | 昭和23年度 | ※ | 金田 重雄 |
鳥取県立倉吉高等学校
生年月日 | 卒業期 | 卒業年度 | 在学期間 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1931年4月2日〜1932年4月1日 | ※ | 昭和24年度 | ※ | 金田 重雄 |
1932年4月2日〜1933年4月1日 | ※ | 昭和25年度 | ※ | |
1933年4月2日〜1934年4月1日 | ※ | 昭和26年度 | ※ | |
1934年4月2日〜1935年4月1日 | ※ | 昭和27年度 | ※ |